魚の「旬」とはいつのことをいうのでしょうか。
大量にとれる時期を指すこともありますが、その魚が一番美味しい時期を指すこともあります。
一番美味しい時期には、量がたくさんとれるわけではないので、必ずお召し上がりいただける訳ではありませんが、季節の魚を美味しいその季節に味わっていただきたい。みよやはそう考えています。
出雲崎港で水揚げされる海産物のうち、みよやで使用するものをリストにしました。
ご予約の際のご参考にどうぞ。
| その他 | 酢物 | 揚物 | 煮物 | 焼物 | 刺身 | 名前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぶと蒸し | ● | ● | ● | ● | マダイ | |||||||||||||
| ● | ヒラメ | |||||||||||||||||
| ● | アラ | |||||||||||||||||
| ● | ● | キス | ||||||||||||||||
| ● | サヨリ | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | マダラ | |||||||||||||
| ● | ● | ● | アジ | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ノドグロ | ||||||||||||||
| ● | ● | コダイ | ||||||||||||||||
| ● | ● | アマダイ | ||||||||||||||||
| ● | ● | メバル | ||||||||||||||||
| ● | ゴマフグ | |||||||||||||||||
| ● | ● | アカガレイ | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ヤナギガレイ | |||||||||||||||
| ● | ● | クチボソガレイ | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ニギス | ||||||||||||||
| 味噌汁 | ● | スケソウダラ | ||||||||||||||||
| 鍋物 | ● | ● | アンコウ | |||||||||||||||
| ● | サクラマス | |||||||||||||||||
| イクラ | ● | サケ | ||||||||||||||||
| その他 | 酢物 | 揚物 | 煮物 | 焼物 | 刺身 | 名前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ● | ● | ● | ● | ハタハタ | ||||||||||||||
| ● | ● | ヤリイカ | ||||||||||||||||
| ● | ● | アオリイカ | ||||||||||||||||
| ● | アカイカ | |||||||||||||||||
| ● | ● | サザエ | ||||||||||||||||
| ● | ● | アワビ | ||||||||||||||||
| ● | ● | ミズダコ | ||||||||||||||||
| ● | イソダコ | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | クルマエビ | ||||||||||||||
| ● | ナンバンエビ | |||||||||||||||||
| ● | ズワイガニ | |||||||||||||||||
| ● | ケガニ | |||||||||||||||||
| ● | ワタリガニ | |||||||||||||||||
| ● | ナマコ | |||||||||||||||||
| ● | アオサ | |||||||||||||||||
| ● | モズク | |||||||||||||||||
| ● | エゴ | |||||||||||||||||
| その他 | 酢物 | 揚物 | 煮物 | 焼物 | 刺身 | 名前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
